Thiết bị này có thể tự động tính toán góc điều chỉnh, xác định vị trí của hướng chiều dài thanh đồng và xoay thanh đồng theo hướng chu vi. Tất cả các đặc điểm này đảm bảo thiết bị này có thể xử lý thanh đồng với nhiều góc không gian

Tính chất kỹ thuật
| Tài liệu | Đơn vị | Ngày | |
| Phạm vi vật liệu | Kích thước thanh đồng | mm | F8~F25 |
| Lực lượng | Uốn cong | KN | 260 |
| cắt, đục, làm phẳng,vát mép | KN | 600 | |
|
Chết | Khuôn dập | Đơn vị | 1 |
| Khuôn vát | Đơn vị | 1 | |
| Khuôn cắt | Đơn vị | 1 | |
| Khuôn làm phẳng | Đơn vị | 1 | |
|
Ngày Trục X, Y | Hành trình trục X | mm | 1500 |
| Tốc độ định vị trục X | m/phút | 60 | |
| Góc quay trục | ° | 360 (<±0,2) | |
| Góc quay tối thiểu | ° | 70 | |
| Ngày xử lý | Độ chính xác uốn | ° |
| Chiều dài làm phẳng tối đa | mm | 45 | |
| Kích thước đục lỗ tối đa | mm | 32×26 | |
| Người khác | Quyền lực | kW | 10,5 |
| Kích thước (Dài*Rộng) | mm | 5000*1300 | |
| Cân nặng | kg | 3600 |
Bởi từ -
Bởi từ -