Các thử nghiệm tính chất khí động học cụ thể của quạt điện phải theo GB/T 1236-2000 về “Các thử nghiệm hiệu suất tiêu chuẩn của quạt công nghiệp theo đường gió” trạng thái chấp nhận tiêu chuẩn trung bình đang được tiến hành, phép đo tiếng ồn của quạt điện đang theo GB/T2888-1991 phương pháp đo quạt và quạt gió gốc rễ đang được tiến hành. Giá trị đo lường là cho tham số
Một số mô hình để tham khảo
| Kiểu | Lưu lượng dòng chảy | Tổng áp suất | Tiếng ồn | Tốc độ định mức | Công suất định mức | Hiện hành | Bắt đầu hiện tại | Công suất đầu vào | ||
| (triệu3/giờ) | (Tốt) | dB(A) | (vòng/phút) | (kw) | (MỘT) | (MỘT) | (KW) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | 6 | MỘT | 3600 | 90 | 53 | 960 | 0,25 | 1.3 | 5.9 | 0. 253 |
| B | 4600 | 100 | 55 | 960 | 0,25 | 1.3 | 5.9 | 0,33 | ||
| CFZ-4H | MỘT | 2800 | 60 | 51 | 720 | 0,18 | 1.1 | 4.3 | 0,184 | |
| B | 3500 | 70 | 53 | 720 | 0,18 | 1.1 | 4.3 | 0,198 | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | 6 | MỘT | 4500 | 60 | 59 | 960 | 0,37 | 1.2 | 4 | 0,38 |
| B | 5800 | 70 | 62 | 960 | 0,37 | 1.2 | 4 | 0. 396 | ||
| CFZ-5H | C | 7500 | 90 | 64 | 960 | 0,37 | 1.2 | 4 | 0,406 | |
| 8 | MỘT | 3600 | 55 | 55 | 720 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 255 | |
| B | 4800 | 64 | 56 | 720 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 269 | ||
| C | 5800 | 70 | 58 | 720 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| 10 | MỘT | 3200 | 27 | 52 | 580 | 0,18 | 1.1 | 3 | 0,198 | |
| B | 3600 | 30 | 54 | 580 | 0,18 | 1.1 | 3 | 0. 22 | ||
| C | 4240 | 35 | 55 | 580 | 0,18 | 1.1 | 3 | 0. 253 | ||
| DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q | 6 | MỘT | 7500 | 80 | 63 | 960 | 0,55 | 1.6 | 5,5 | 0,55 |
| B | 9800 | 90 | 64 | 960 | 0,55 | 1.6 | 5,5 | 0. 649 | ||
| CFZ-6.3H | C | 10800 | 110 | 65 | 960 | 0,55 | 1.6 | 5,5 | 0. 737 | |
| 8 | MỘT | 6400 | 60 | 59 | 720 | 0,37 | 1.4 | 5 | 0,374 | |
| B | 7200 | 65 | 60 | 720 | 0,37 | 1.4 | 5 | 0,418 | ||
| C | 8000 | 70 | 61 | 720 | 0,37 | 1.4 | 5 | 0,484 | ||
| 10 | MỘT | 5600 | 50 | 54 | 580 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 256 | |
| B | 6200 | 53 | 56 | 580 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| C | 7000 | 55 | 58 | 580 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0,325 | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | 8 | MỘT | 10500 | 100 | 61 | 720 | 0,55 | 1.9 | 4,5 | 0,66 |
| B | 11500 | 95 | 62 | 720 | 0,55 | 1.9 | 4,5 | 0. 781 | ||
| CFZ-7H | C | 13000 | 90 | 64 | 720 | 0,55 | 1.9 | 4,5 | 0,815 | |
| 10 | MỘT | 7500 | 60 | 56 | 580 | 0,25 | 1. 1 | 3 | 0,33 | |
| B | 9000 | 70 | 60 | 580 | 0,25 | 1. 1 | 3 | 0. 363 | ||
| C | 10000 | 65 | 62 | 580 | 0,25 | 1. 1 | 3 | 0,374 | ||
| 12 | MỘT | 8200 | 45 | 54 | 480 | 0,37 | 1.6 | 4 | 0. 372 | |
| B | 8600 | 45 | 54 | 480 | 0,37 | 1.6 | 4 | 0,385 | ||
| C | 9000 | 50 | 55 | 480 | 0,37 | 1.6 | 4 | 0,407 | ||
Bởi từ -
Bởi từ -