Tần số cao đồng tâm nếumáy đóng gói ilm thành phần
Gồm có: Thanh toán, máy chính:máy định vị nỉ, thiết bị làm thẳng, thiết bị loại bỏ bụi đánh bóng, thiết bị sấy khí nóng, đầu phim dán đồng tâm (1 đầu, 1 phim), đầu phim dán đồng tâm (1 đầu, 1 phim),Thiết bị kéo trụ carter, máy phát tần số cao có thể tháo rời (có cảm biến hồng ngoại), thiết bị tái chế nước máy phát tần số cao, thiết bị áp suất tứ giác chịu nhiệt độ cao (đầu tiên), lò bức xạ nhỏ, thiết bị áp suất tứ giác chịu nhiệt độ cao (thứ hai), lò bức xạ nhỏ, thiết bị áp suất tứ giác chịu nhiệt độ cao (thứ ba), rãnh nước mát, bộ phận sấy khí nóng, bộ định vị nỉ, thiết bị kéo trụ carter, bộ phận đo loại con lăn và bộ phận thu.
| PS-800 trả tiền | 1 đơn vị |
| Loại thang máy | lên và xuống |
| Kiểu kẹp | Loại pít-tông |
| Mang trọng lượng | tối đa 800 kg |
| Thiết bị duỗi thẳng (Không cần tự động lên dây) | |
| Con lăn duỗi thẳng | 10 miếng |
| Đường kính con lăn | 47mm |
| Khoảng cách con lăn | 70mm |
| Vật liệu của con lăn | Nylon |
| Phương pháp kẹp | Khí nén |
| Thiết bị tuần hoàn khí nóng | 1 bộ |
| Nhiệt điện | 5 kw, công suất quạt: 0.25KW |
| Đầu gõ phim | 2 bộ |
| Tốc độ định mức đóng gói | 1000 vòng/phút |
| Khoảng cách trôi của cao độ bao bọc | ≤±0.2mm |
| Đường kính lỗ của khay | 76mm. |
| Máy phát tần số cao | 1 bộ |
| Nguồn điện | hệ thống ba pha, ba dây |
| Điện áp đầu vào | 360-420V |
| Công suất đầu vào tối đa | 45KW (tải từ) |
| Áp suất nước làm mát | 0,2-0,3MPa |
| Con lăn kẹp | ø 90 mm |
| Lò bức xạ nhỏ | 2 bộ |
| Đơn vị sấy khô bằng khí nóng | 1 bộ |
| Chiều dài tiếp xúc | 320mm |
| Phương pháp kẹp | khí nén |
| Lực kéo tối đa | 500kg |
| Thiết bị điều khiển điện | 1 bộ |
Bởi từ -
Bởi từ -