| Sự miêu tả | Đơn vị | 10*3000 | ||
| Độ dày cắt(mm) | Thép mềm 450Mpa | mm | 0,8-10 | |
| Thép không gỉ 600Mpa |
| 0,8-7 | ||
| Nhôm 300Mpa |
| 0,8-12 | ||
| Chiều dài cắt | mm | 3070 | ||
| Góc cắt | ° | 0,5°-2° | ||
| Mặt sau-đo lường | Đột quỵ mm | mm | 5~1000 | |
| Tốc độ mm/giây | mm/giây | ≤250 | ||
| Độ chính xác mm | mm | ±0,1 | ||
| Công suất động cơ Servo KW | KW | 1 | ||
| Thời gian đột quỵ | giờ chiều | 15-32 | ||
| Dung tích xi lanh (L) | L | 370 | ||
| Số lượng kẹp | KHÔNG. | 14 | ||
| Công suất động cơ chính (KW) | KW | 22 | ||
| Hệ thống CNC | Hệ thống CNC Holland Delem DAC360 điều khiển góc cắt, khe hở lưỡi cắt và hành trình cắt | |||
| Số lượng và chiều dài của cánh tay đỡ (mm) | mm | 3*1400 | ||
| Kích thước phác thảo | Chiều dài (mm) | mm | 3720 | |
| Chiều rộng (mm) | mm | 3040 | ||
| Chiều cao (mm) | mm | 1880 | ||
Bởi từ -
Bởi từ -